Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
모형: JIS G3463
상표: Torich
포장: 육각형 번들 또는 나무 상자
생산력: 50000 ton per year
수송: Ocean,Land,Air
원산지: 중국
지원에 대한 지원: 50000 ton per year
인증 : ISO9001, ISO14001, TSI16949
HS 코드: 7304193000
포트: Ningbo,Shanghai
지불 유형: L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union
인 코텀: FOB,CFR,CIF,EXW,CPT,CIP
JIS G3463 보일러 튜브 및 열교환 기용 이음매없는 용접 스테인리스 스틸 튜브
적용 분야 : 화학 및 석유 산업
기술 : 냉간 가공, 열간 가공, ERW
크기:
OD | 5-420mm |
WT | 1-50mm |
LENGTH | max12000mm |
화학적 구성 요소:
Grade | Chemical composition % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
SUS 304TB | 0.08 max. | 1.00 max. | 2.00max. | 0.040 max. | 0.030 max. | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | - |
SUS 304HTB | 0.04~0.10 | 0.75 max. | 2.00max. | 0.040 max. | 0.030 max. | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | - |
SUS 304LTB | 0.030 max. | 1.00 max. | 2.00max. | 0.040 max. | 0.030 max. | 9.00~13.00 | 18.00~20.00 | - |
SUS 309STB | 0.15 max. | 1.00 max. | 2.00max. | 0.040 max. | 0.030 max. | 12.00~15.00 | 22.00~24.00 | - |
SUS 310TB | 0.08 max | 1.00 max. | 2.00max. | 0.040 max. | 0.030 max. | 12.00~15.00 | 22.00~24.00 | - |
SUS 310STB | 0.15 max. | 1.50 max. | 2.00max. | 0.040 max. | 0.030 max. | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - |
SUS 316TB | 0.08 max. | 1.50 max. | 2.00max. | 0.040 max. | 0.030 max. | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - |
SUS 316HTB | 0.08 max. | 1.00 max. | 2.00max. | 0.040 max. | 0.030 max. | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
SUS 316LTB | 0.04~0.10 | 0.75 max. | 2.00max. | 0.040 max. | 0.030 max. | 11.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
SUS 316TiTB | 0.030 max. | 1.00 max. | 2.00max. | 0.040 max. | 0.030 max. | 12.00~16.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
기계적 비율 :
Symbol of grade | Mechanical properties: | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tensile strength kg f/П {N/П} |
proof stress kg f/П {N/П} |
Elongation % | |||
20 mm min.in outside diameter | 10 mm or over to and excl. 20 mm in outside diameter | Under 10 mm in outside diameter | |||
No.11 test pieceNo.12 test piece | No.11 test piece | No.11 test piece | |||
SUS304TB | 53{520} min | 21{206} min. | 35 min. | 30 min. | 27 min. |
SUS304HTB | 53{520} min | 21{206} min. | 35 min. | 30 min. | 27 min. |
SUS304LTB | 49{481} min | 18{177} min. | 35 min. | 30 min. | 27 min. |
SUS309TB | 53{520} min | 21{206} min | 35 min. | 30 min. | 27 min. |
SUS309STB | 53{520} min | 21{206} min | 35 min. | 30 min. | 27 min. |
SUS310TB | 53{520} min | 21{206} min | 35 min. | 30 min. | 27 min. |
SUS310STB | 53{520} min | 21{206} min | 35 min. | 30 min. | 27 min. |
SUS316TB | 53{520} min | 21{206} min | 35 min. | 30 min. | 27 min. |
SUS316HTB | 53{520} min | 21{206} min | 35 min. | 30 min. | 27 min. |
SUS316LTB | 49{481} min | 18{177} min | 35 min. | 30 min. | 27 min. |
SUS316TiTB | 53{520} min | 21{206} min | 35 min. | 30 min. | 27 min. |
동등한 강철 등급 :
JIS | ASTM/ASME | BS | DIN |
---|---|---|---|
|
SA-213 T91 |
|
17175-X10CrMoVNb91 |
G3463 SUS304TB | SA-213 Tp-304 |
|
17456 X2CrNi1911 |
G3463 SUS304HTB | SA-213 Tp 304H | 3059 CFS304S51 |
|
G3463 SUS316TB | SA-213 Tp 316 |
|
17456 X5CrNiMo17122 |
G3463 SUS316HTB | SA-213 Tp 316H | 3059 CFS316S51 |
|
G3463 SUS321TB | SA-213 Tp 321 |
|
17456 X6CrNiTi1810 |
G3463 SUS321HTB | SA-213 Tp 321H | 3059 CFS321S51 |
|
G3463 SUS347TB | SA-213 Tp 347 |
|
17456 X5CrNiNB1810 |
G3463 SUS347HTB | SA-213 Tp 347H | 3059 CFS347S51 |
|
제품 쇼 :
Q : 당신은 무역 회사 또는 제조자입니까?
A : 우리는 직업적인 강관 물자 제조자입니다.
Q : 배달 시간은 얼마나 걸립니까?
A : 일반적으로 상품이 재고가있는 경우 7-14 일, 재고가없는 경우 30-60 일이 소요되며 주로 수량에 따라 다릅니다.
Q : 무료 샘플을 제공합니까?
A : 그렇습니다, 우리는 자유로운 책임을위한 견본을 제안 할 수있었습니다 그러나 운임 비용을 지불해야합니다.
Q : 지불 조건은 무엇입니까?
A : 지불 <= 1000USD, 사전에 100 %. 지불> = 1000USD, 미리 30 % T / T, shippment의 앞에 균형.
다른 질문이 있으면 pls 저희에게 연락 주시기 바랍니다.
제품 디렉토리 : 원활한 열교환기 강관
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.