Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
모형: ASTM A519
상표: 토 리치
표준: ASTM
재료: Cr-Mo 합금
섹션 모양: 일주, 직사각형
원산지: 중국
신청: 구조 파이프
생산 과정: 냉간 인발
인증: ce
합금 여부: 합금인가
공차: ± 3 %
범주: 이음매없는 강관
처리 서비스: 굽힘
제품 이름: Od44.5mmxid38.1mm Aisi4130 Cold Drawn Se
Keyword: Aisi4130 Moly Alloy Steel Pipe
OD: 5-420
WT: 0.5-50
용법: Machinery Industry
Length: Max 12000mm
포장: OD44.5mmXID38.1mm AISI4130 냉각 압연 이음새가없는 Moly 합금 강관, 뭉치 또는 나무 상자에서 포장
생산력: 50000 tons/year
수송: Ocean,Land,Air
원산지: ZhejiANg, CN
지원에 대한 지원: 50000 tons/year
인증 : ISO 9001 ISO 14001 TS 16949
HS 코드: 7304193000
포트: Shanghai,Ningbo,Foshan
지불 유형: L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union
인 코텀: FOB,CFR,CIF,FCA,CPT
애플리케이션 : 기계, 기계 엔지니어 용
크기 범위 : OD : 5-420mm WT : 0.5-50mm L : max12000mm
표면 내부 특수 부드러움, SSIS
이 튜빙은 내부 표면이 가장 중요한 곳에 사용하기위한 것입니다.
일반적으로 우리는 추가 가공 목적을 위해 OD 및 ID 허용 오차 모두에 대한 가공 허용치를 남겨 둡니다.
튜브 형성 방법 :
1. 열연 기계식 튜브
2. 냉간 가공 된 기계식 튜브
3. 거친 회전 기계 튜브
4. 접지 기계 배관
열처리 :
1) 어닐링
2) N- 정규화
3) QT 담금질 및 템퍼링
4) SR- 스트레스 완화 또는 어닐링 완료
Steel Grade and Chemical Compositions: | |||||||
Steel | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo |
Grade | max | max | max | max | min | ||
1008 | 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | |||
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Grade | Condition | Ultimat | Yield | Elongation | Rockwell |
Strength | Strength | Hardness | |||
ksi Mpa | ksi Mpa | % | B Scale | ||
1020 | HR | 50 345 | 32 221 | 25 | 55 |
CW | 70 483 | 60 414 | 5 | 75 | |
SR | 65 448 | 50 345 | 10 | 72 | |
A | 48 331 | 28 193 | 30 | 50 | |
N | 55 379 | 34 234 | 22 | 60 | |
1035 | HR | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 |
CW | 85 586 | 75 517 | 5 | 88 | |
SR | 75 517 | 65 448 | 8 | 80 | |
A | 60 414 | 33 228 | 25 | 67 | |
N | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 | |
1045 | HR | 75 517 | 45 310 | 15 | 80 |
CW | 90 621 | 80 552 | 5 | 90 | |
SR | 80 552 | 70 483 | 8 | 85 | |
A | 65 448 | 35 241 | 20 | 72 | |
N | 75 517 | 48 331 | 15 | 80 | |
4130 | HR | 90 621 | 70 483 | 20 | 89 |
SR | 105 724 | 85 586 | 10 | 95 | |
A | 75 517 | 55 379 | 30 | 81 | |
N | 90 621 | 60 414 | 20 | 89 | |
4140 | HR | 120 855 | 90 310 | 15 | 100 |
SR | 120 855 | 100 689 | 10 | 100 | |
A | 80 552 | 60 414 | 25 | 85 | |
N | 120 855 | 90 621 | 20 | 100 |
HR- 열연
CW-Cold 작동
SR 스트레스 완화
어닐링
N 정규화
제품 디렉토리 : 원활한 스틸 튜브
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.