Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
모형: ASTM A688
상표: 토리치
포장: 나무 상자에
생산력: 20000 Ton per year
수송: Ocean,Land,Air
원산지: 중국
지원에 대한 지원: 6000tons/1year
인증 : ISO 9001-2008 TS16949 ISO 14001 NK RINA
포트: ShangHai,NingBo,Tianjin
지불 유형: L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union
인 코텀: FOB,CFR,CIF,FCA,CPT
ASTM A688 용접 용 오스테 나이트 25mm 스테인레스 스틸 튜브
학년:
316L, 317, 317L, 321, 321H, 348
S32050, N08800.
용접:
접합부는 완전 용입 용접 또는 양면 용접입니다.
열처리:
모든 파이프는 열처리 조건이 있습니다.
문의시 열처리 요구 사항을 명시하십시오.
Chemical Requirement | ||||||||
Grade: | - | TPXM-19 | TPXM-10 | TPXM-11 | TPXM-29 | TP304 | TP304L | TP304H |
UNS | S20400 | S20910 | S20900 | S21904 | S24000 | S30400 | S30403 | S30409 |
C, max | 0.03 | 0.060 | 0.080 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.035 | 0.040-0.10 |
Mn, max | 7.0-9.0 | 4.0-6.0 | 8.0-10.0 | 8.0-10.0 | 11.5-14.5 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
P, max | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.060 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
S, max | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
Si, max | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Cr | 15.0-17.0 | 20.5-23.5 | 19.0-21.5 | 19.0-21.5 | 17.0-19.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 |
Ni | 1.50-3.00 | 11.5-13.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 2.3-3.7 | 8.0-11.0 | 8.0-13.0 | 8.0-11.0 |
Mo | - | 1.50-3.00 | - | - | - | - | - | - |
Ti | - | - | - | - | - | - | - | - |
Columbium | - | 0.10-0.30 | - | - | - | - | - | - |
Tantalum | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nitrogen | 0.15-0.30 | 0.20-0.40 | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 | 0.20-0.40 | - | - | - |
Vanadium | - | 0.10-0.30 | - | - | - | - | - | - |
Copper | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cerium | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boron | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aluminum | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grade: | - | TP304N | TP304LN | - | - | - | TP309S | TP309H |
UNS | S30415 | S30451 | S30453 | S30600 | S30615 | S30815 | S30908 | S30909 |
C, max | 0.040-0.10 | 0.080 | 0.035 | 0.018 | 0.16-0.24 | 0.05-0.10 | 0.080 | 0.040-0.10 |
Mn, max | 0.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.80 | 2.00 | 2.00 |
P, max | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.045 | 0.045 |
S, max | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.020 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
Si, max | 1.00-2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.7-4.3 | 3.2-4.0 | 1.40-2.00 | 1.00 | 1.00 |
Cr | 18.0-19.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 17.0-18.5 | 17.0-19.0 | 20.0-22.0 | 22.0-24.0 | 22.0-24.0 |
Ni | 9.0-10.0 | 8.0-18.0 | 8.0-12.0 | 14.0-15.5 | 13.5-16.0 | 10.0-12.0 | 12.0-15.0 | 12.0-15.0 |
Mo | - | - | - | 0.20 | - | - | 0.75 | - |
Ti | - | - | - | - | - | - | - | - |
Columbium | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tantalum | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nitrogen | 0.12-0.18 | 0.10-0.16 | 0.10-0.16 | - | - | 0.14-0.20 | - | - |
Vanadium | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copper | - | - | - | 0.5 max | - | - | - | - |
Cerium | - | - | - | - | - | 0.03-0.08 | - | - |
Boron | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aluminum | - | - | - | - | 0.80-1.50 | - | - | - |
Grade: | TP309Cb | TP309HCb | - | TP310S | TP310H | TP310Cb | TP310HCb | - |
UNS | S30940 | S30941 | S31002 | S31008 | S31009 | S31040 | S31041 | S31050 |
C, max | 0.080 | 0.040-0.10 | 0.015 | 0.080 | 0.040-0.10 | 0.080 | 0.040-0.10 | 0.025 |
Mn, max | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
P, max | 0.045 | 0.045 | 0.020 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.020 |
S, max | 0.030 | 0.030 | 0.015 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.015 |
Si, max | 1.00 | 1.00 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.40 |
Cr | 22.0-24.0 | 22.0-24.0 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | 24.0-26.0 | 24.0-26.0 | 24.0-26.0 | 24.0-26.0 |
Ni | 12.0-16.0 | 12.0-16.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 19.0-22.0 | 19.0-22.0 | 19.0-22.0 | 20.5.0-23.5 |
Mo | 0.75 | 0.75 | 0.10 | 0.75 | - | 0.75 | 0.75 | 1.6-2.6 |
Ti | - | - | - | - | - | - | - | - |
Columbium | 10XC min,1.10 max | 10XC min,1.10 max | - | - | - | 10XC min,1.10 max | 10XC min,1.10 max | - |
Tantalum | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nitrogen | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.09-0.15 |
Vanadium | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copper | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cerium | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boron | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aluminum | - | - | - | - | - | - | - | - |
용도 : 유제품 및 식품 산업의 위생 튜빙 및 특수 표면 처리
참조 된 문서 :
ASTM 표준 :
압력 용기 및 일반 적용을위한 크롬 및 크롬 니켈 스테인레스 강판, 시트 및 스틱에 대한 ASTM A240 / A240M 사양
ASTM A262 오스테 나이트 스테인리스 강의 입계 (intergranular) 공격에 대한 감수성 감지 법
평판 압연 스테인레스 강 및 내열 강판, 시트 및 스트립에 대한 일반 요구 사항에 대한 ASTM A480 / A480M 사양
ASTM A941 용어 철강, 스테인레스 강, 관련 합금 및 철 합금
합금 및 스테인레스 스틸 파이프에 대한 일반 요구 사항에 대한 ASTM A999 / A999M 사양
E527 금속 및 합금 번호 매기기 실습 (UNS)
1 ~ 입고 원료 검사
2 ~ 강종 혼합을 피하기위한 원료 분리
냉간 인발을위한 3 ~ 가열 및 해머링 엔드
냉간 인발 및 냉간 압연, 온라인 검사
5 ~ 열처리, + A, + SRA, + LC, + N, Q + T
6 ~ 직선화 - 지정된 길이로 자르기 - 완성 된 측정 검사
인장 강도, 항복 강도, 신장, 경도, 충격, Mictrostruture 등 자신의 실험실에서 7 ~ Machanical 테스트
8 ~ 포장 및 스타킹.
우리 강철 튜브의 100 %가 치수 검사됩니다.
우리 강철 튜브의 100 %가 육안으로 검사되어 완벽한 표면 상태와 표면 결함이 없는지 확인합니다.
100 % 와전류 테스트 및 ultrosonic 테스트는 종단 및 횡단 결함을 제거합니다.
A : 전문 강관 재료 발명가, 제조업체 및 솔루션 제공 업체
A : 상품이 재고가있는 경우 일반적으로 7-14 일입니다. 또는 상품이 재고가없는 경우 30-60 일, 그것은 수량에 따라입니다.
A : 예, 무료로 샘플을 제공 할 수 있지만화물 비용을 지불해야합니다.
A : 지불액 = 1000USD, 100 % 사전. 지불> = 1000USD, 사전에 30 % T / T, shippment 전에 균형.
다른 질문이 있으면 pls는 저희에게 연락하게 자유롭게 느낀다.
제품 디렉토리 : 스테인레스 스틸 튜브
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.